不具砂芯/具砂芯
型號(hào):
訂貨號(hào):
728
具體參數(shù)會(huì)根據(jù)產(chǎn)品的升級(jí)做相應(yīng)的調(diào)整,如有更改不另做通知,參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn)
| 名稱 | 容量(mL) | 適用磨口 | 適用磨口 | 砂板孔隙度 | 砂板直徑(mm) |
| 具磨口漏斗 | 15 | 20 | 14/20 | - | - |
| 15 | 20 | 19/22 | - | - | |
| 15 | 20 | 24/40 | - | - | |
| 30 | 30 | 14/20 | - | - | |
| 30 | 30 | 19/22 | - | - | |
| 30 | 30 | 24/40 | - | - | |
| 60 | 40 | 14/20 | - | - | |
| 60 | 40 | 19/22 | - | - | |
| 60 | 40 | 24/40 | - | - | |
| 100 | 50 | 19/22 | - | - | |
| 100 | 50 | 24/40 | - | - | |
| 100 | 50 | 29/42 | - | - | |
| 150 | 65 | 19/22 | - | - | |
| 150 | 65 | 24/40 | - | - | |
| 150 | 65 | 29/42 | - | - | |
| 350 | 80 | 24/40 | - | - | |
| 350 | 80 | 29/42 | - | - | |
| 600 | 90 | 24/40 | - | - | |
| 600 | 90 | 29/42 | - | - | |
| 具磨口砂芯布什漏斗 | 15 | 14/20 | - | G2 | 20 |
| 15 | 14/20 | - | G3 | 20 | |
| 15 | 14/20 | - | G4 | 20 | |
| 15 | 19/22 | - | G2 | 20 | |
| 15 | 19/22 | - | G3 | 20 | |
| 15 | 19/22 | - | G4 | 20 | |
| 15 | 24/40 | - | G2 | 20 | |
| 15 | 24/40 | - | G3 | 20 | |
| 15 | 24/40 | - | G4 | 20 | |
| 30 | 14/20 | - | G2 | 30 | |
| 30 | 14/20 | - | G3 | 30 | |
| 30 | 14/20 | - | G4 | 30 | |
| 30 | 19/22 | - | G2 | 30 | |
| 30 | 19/22 | - | G3 | 30 | |
| 30 | 19/22 | - | G4 | 30 | |
| 30 | 24/40 | - | G2 | 30 | |
| 30 | 24/40 | - | G3 | 30 | |
| 30 | 24/40 | - | G4 | 30 | |
| 60 | 14/20 | - | G2 | 40 | |
| 60 | 14/20 | - | G3 | 40 | |
| 60 | 14/20 | - | G4 | 40 | |
| 60 | 19/22 | - | G2 | 40 | |
| 60 | 19/22 | - | G3 | 40 | |
| 60 | 19/22 | - | G4 | 40 | |
| 60 | 24/40 | - | G2 | 40 | |
| 60 | 24/40 | - | G3 | 40 | |
| 60 | 24/40 | - | G4 | 40 | |
| 100 | 14/20 | - | G2 | 50 | |
| 100 | 14/20 | - | G3 | 50 | |
| 100 | 14/20 | - | G4 | 50 | |
| 100 | 19/22 | - | G2 | 50 | |
| 100 | 19/22 | - | G3 | 50 | |
| 100 | 19/22 | - | G4 | 50 | |
| 100 | 24/40 | - | G2 | 50 | |
| 100 | 24/40 | - | G3 | 50 | |
| 100 | 24/40 | - | G4 | 50 | |
| 150 | 19/22 | - | G2 | 65 | |
| 150 | 19/22 | - | G3 | 65 | |
| 150 | 19/22 | - | G4 | 65 | |
| 150 | 24/40 | - | G2 | 65 | |
| 150 | 24/40 | - | G3 | 65 | |
| 150 | 24/40 | - | G4 | 65 | |
| 150 | 29/42 | - | G2 | 65 | |
| 150 | 29/42 | - | G3 | 65 | |
| 150 | 29/42 | - | G4 | 65 | |
| 350 | 24/40 | - | G2 | 80 | |
| 350 | 24/40 | - | G3 | 80 | |
| 350 | 24/40 | - | G4 | 80 | |
| 350 | 29/42 | - | G2 | 80 | |
| 350 | 29/42 | - | G3 | 80 | |
| 350 | 29/42 | - | G4 | 80 | |
| 600 | 24/40 | - | G2 | 90 | |
| 600 | 24/40 | - | G3 | 90 | |
| 600 | 24/40 | - | G4 | 90 | |
| 600 | 29/42 | - | G2 | 90 | |
| 600 | 29/42 | - | G3 | 90 | |
| 600 | 29/42 | - | G4 | 90 |
About Contact Statement Privacy Policy
Copyright © 2026 Bomex Glass (Beijing) Co., Ltd. All rights reserved.